Network
| item | value |
|---|
| ASN | AS402465 |
| Name | Tahoma Radioelectric |
| RIR / Org | ARIN / TRL-37 |
| AS-SET | AS-TAHOMA |
| Site | Seattle, Washington |
Live edge
| metric | value |
|---|
| BGP established | 16 / 20 |
| IPv4 routes | 2,520,282 |
| IPv6 routes | 860,850 |
Origin prefixes
| prefix | family | origin | roa |
|---|
| 156.239.23.0/24 | IPv4 | AS402465 | valid |
| 23.157.244.0/24 | IPv4 | AS402465 | valid |
| 2620:19:c000::/48 | IPv6 | AS402465 | valid |
Services
| service | state | note |
|---|
| edge1 | up | router |
| obs1 | up | telemetry |
| looking glass | up | read only |
Contacts
| role | mail |
|---|
| NOC | noc@tahoma.network |
| Peering | peering@tahoma.network |
| Abuse | abuse@tahoma.network |